

Onde a verba foi aplicada dia a dia e em que dias os contatos entraram. O último dia ainda está em andamento.
A conta tem 7 campanhas de Rede de Pesquisa, uma para cada unidade, com território e verba próprios.
| Unidade | Investido | Impressões | Cliques | CTR | Conversões | Custo/conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | R$ 190,98 | 427 | 40 | 9,37% | 13 | R$ 14,69 |
| Goianésia | R$ 69,57 | 150 | 8 | 5,33% | 2 | R$ 34,79 |
| Rubiataba | R$ 6,38 | 72 | 1 | 1,39% | 1 | R$ 6,38 |
| Ceressem entrega | — | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itapacisem entrega | — | 3 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mozarlândiasem entrega | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Mara Rosasem entrega | — | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total da conta | R$ 266,93 | 656 | 49 | 7,47% | 16 | R$ 16,68 |
Todas as unidades usam o mesmo anúncio responsivo de pesquisa. O que muda entre elas é o território e a verba, não a mensagem.
As 9 palavras que converteram no período, da que mais trouxe para a que menos trouxe.
Receberam clique no período mas não geraram contato. Juntas somam R$ 56,30 — 21,09% do investimento.
| Palavra-chave | Unidade | Investido | Cliques | Impressões | Conversões |
|---|---|---|---|---|---|
| tratamento de autismo | Goianésia | R$ 40,01 | 5 | 32 | 0 |
| terapia ABA | Valparaíso | R$ 6,36 | 2 | 12 | 0 |
| tratamento de autismo | Valparaíso | R$ 4,49 | 1 | 35 | 0 |
| fisioterapia infantil | Valparaíso | R$ 3,39 | 1 | 24 | 0 |
| terapia ocupacional infantil | Valparaíso | R$ 2,05 | 1 | 8 | 0 |
Foram 142 termos diferentes pesquisados no período. 5 deles resultaram em contato.
| Termo pesquisado | Impressões | Cliques | Investido | Conversões |
|---|---|---|---|---|
| neuropediatra | 29 | 4 | R$ 31,45 | 3 |
| fonoaudiologia infantil gama df | 8 | 1 | R$ 5,36 | 1 |
| onde tem neuropediatra | 1 | 1 | R$ 4,19 | 1 |
| psicologo infantil valparaiso | 1 | 1 | R$ 12,21 | 1 |
| neuropediatra trata tdah | 2 | 1 | R$ 9,73 | 1 |
| neuropediatra df valor | 2 | 3 | R$ 5,81 | 0 |
| dra tabata lie takase | 1 | 1 | R$ 5,56 | 0 |
| fisioterapia infantil brasilia | 1 | 1 | R$ 3,39 | 0 |
| fonoaudiologia infantil valparaíso | 5 | 1 | R$ 4,54 | 0 |
| neuropediatra df | 2 | 1 | R$ 4,47 | 0 |
| neuropediatra particular | 2 | 1 | R$ 5,39 | 0 |
| terapia ocupacional infantil | 2 | 1 | R$ 2,05 | 0 |
Os termos são o que a pessoa realmente digitou, diferente da palavra-chave que a V2 cadastrou. É daqui que saem as palavras negativas da próxima otimização.