

Os números abaixo são do dia corrente e ainda vão mudar até a virada. Os relatórios do Google também não são gerados em tempo real, então o valor final pode sofrer pequeno ajuste.
A conta tem 7 campanhas de Rede de Pesquisa, uma para cada unidade, com território e verba próprios.
| Unidade | Investido | Impressões | Cliques | CTR | Conversões | Custo/conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | R$ 31,68 | 30 | 6 | 20,00% | 3 | R$ 10,56 |
| Ceressem entrega | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Goianésia | — | 10 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rubiataba | — | 12 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itapacisem entrega | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Mozarlândiasem entrega | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Mara Rosasem entrega | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Total da conta | R$ 31,68 | 52 | 6 | 11,54% | 3 | R$ 10,56 |
As 2 palavras que converteram no período, da que mais trouxe para a que menos trouxe.
Receberam clique no período mas não geraram contato. Juntas somam R$ 10,44 — 32,95% do investimento.
| Palavra-chave | Unidade | Investido | Cliques | Impressões | Conversões |
|---|---|---|---|---|---|
| psicólogo infantil | Valparaíso | R$ 6,15 | 1 | 1 | 0 |
| fonoaudiólogo infantil | Valparaíso | R$ 4,29 | 1 | 5 | 0 |
Foram 14 termos diferentes pesquisados no período. 0 resultouram em contato.
| Termo pesquisado | Impressões | Cliques | Investido | Conversões |
|---|---|---|---|---|
| onde tem fonoaudiologia infantil | 1 | 1 | R$ 4,29 | 0 |
| psicologo infantil anapolis | 1 | 1 | R$ 6,15 | 0 |
| anjos azuis brazlandia | 2 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| clinica de autismo | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| dra lisiane neuropediatra | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| fonoaudiologia infantil gama df | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| fonoaudiologia infantil valparaíso | 2 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| neuropediatra | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| neuropediatria | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| avaliação neuropsicologica | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| fonoaudiologia infantil | 1 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
| meu filho tem 2 anos e não fala e normal | 2 | 0 | R$ 0,00 | 0 |
Os termos são o que a pessoa realmente digitou, diferente da palavra-chave que a V2 cadastrou. É daqui que saem as palavras negativas da próxima otimização.
A Clínica Evoluir não possui conta de Meta Ads vinculada à V2. Todo o resultado deste relatório vem do Google Ads. Para incluir o Meta, a conta de anúncios precisa ser compartilhada com o Gerenciador de Negócios da V2.