Google Ads conta 883-818-3566
Custo por conversão
R$ 20,31
CTR
6,48%
14 cliques · 216 impressões
Campanhas
| Campanha | Investido | Cliques | CTR | Conversões |
|---|
| Valparaiso | R$ 62,04 | 12 | 7,69% | 4 |
| Goianesia | R$ 19,22 | 2 | 6,06% | 0 |
| Rubiataba | R$ 0,00 | 0 | 0,00% | 0 |
| Mara Rosa | R$ 0,00 | 0 | 0,00% | 0 |
Palavras-chave
| Termo | Investido | Cliques | Conversões |
|---|
| neuropediatra | R$ 36,40 | 6 | 2 |
| clínica infantil | R$ 13,15 | 3 | 2 |
| avaliação neuropsicológica | R$ 9,98 | 1 | 0 |
| clínica infantil | R$ 9,24 | 1 | 0 |
| psicólogo infantil | R$ 6,15 | 1 | 0 |
| fonoaudiólogo infantil | R$ 4,29 | 1 | 0 |
| terapia ocupacional infantil | R$ 2,05 | 1 | 0 |
| fisioterapia infantil | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| avaliação neuropsicológica | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| terapia ABA | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| tratamento de autismo | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| tratamento autismo infantil | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| clínica de autismo | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| atraso na fala criança | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| psicólogo infantil | R$ 0,00 | 0 | 0 |
Relatório preparado por V2 Data Soluções. Janela de 72 horas, fechada em 01/09/2026. Documento interno, não publicado.